令和2年度入学試験結果
選抜区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 受験倍率 | 合格者数 | 入学者数 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
うち女子 | うち新卒 | うち女子 | うち新卒 | うち女子 | うち新卒 | うち女子 | うち新卒 | |||||||
前期日程 | 85 | 233 | (83) | (180) | 224 | (81) | (174) | 2.6 | 94 | (41) | (77) | 91 | (40) | (74) |
後期日程 | 35 | 225 | (73) | (186) | 57 | (17) | (50) | 1.6 | 42 | (13) | (37) | 34 | (12) | (30) |
推薦 | 50 | 110 | (50) | (104) | 110 | (50) | (104) | 2.2 | 52 | (26) | (49) | 52 | (26) | (49) |
合計 | 170 | 568 | (206) | (470) | 391 | (148) | (328) | 2.3 | 188 | (80) | (163) | 177 | (78) | (153) |
令和2年度入学試験合格者最高点・平均点
選抜区分 | 日程・試験の区分等 | 最高点/平均点 | 点数 | 得点率 |
---|---|---|---|---|
前期日程 | センター試験(配点550) | 最高点 | 461.9 | 84.0% |
平均点 | 404.1 | 73.5% | ||
個別学力検査等(配点450) | 最高点 | 318.8 | 70.8% | |
平均点 | 276.1 | 61.4% | ||
後期日程 | センター試験(配点800) | 最高点 | 658.6 | 82.3% |
平均点 | 610.3 | 76.3% | ||
個別学力検査等(配点200) | 最高点 | 147.0 | 73.5% | |
平均点 | 104.6 | 52.3% | ||
推薦入試 | 個別学力検査等(配点100) | 最高点 | 77.0 | 77.0% |
平均点 | 64.5 | 64.5% |
令和2年度都道府県等別志願者数・入学者数
都道府県別 | 志願者数 | 入学者数 |
---|---|---|
北海道 | 14 | 3 |
青森県 | 19 | 7 |
岩手県 | 8 | 5 |
宮城県 | 21 | 5 |
秋田県 | 14 | 7 |
山形県 | 31 | 7 |
福島県 | 39 | 17 |
茨城県 | 8 | 5 |
栃木県 | 26 | 8 |
群馬県 | 48 | 15 |
埼玉県 | 14 | 3 |
千葉県 | 5 | 1 |
東京都 | 14 | 1 |
神奈川県 | 5 | 0 |
新潟県 | 157 | 50 |
富山県 | 33 | 12 |
石川県 | 19 | 9 |
福井県 | 10 | 2 |
山梨県 | 3 | 1 |
長野県 | 35 | 6 |
岐阜県 | 3 | 1 |
静岡県 | 11 | 2 |
愛知県 | 10 | 3 |
三重県 | 2 | 1 |
滋賀県 | 0 | 0 |
京都府 | 1 | 1 |
大阪府 | 7 | 0 |
兵庫県 | 3 | 0 |
奈良県 | 0 | 0 |
和歌山県 | 1 | 0 |
鳥取県 | 0 | 0 |
島根県 | 0 | 0 |
岡山県 | 1 | 1 |
広島県 | 0 | 0 |
山口県 | 0 | 0 |
徳島県 | 0 | 0 |
香川県 | 1 | 1 |
愛媛県 | 1 | 1 |
高知県 | 0 | 0 |
福岡県 | 0 | 0 |
佐賀県 | 0 | 0 |
長崎県 | 1 | 1 |
熊本県 | 0 | 0 |
大分県 | 0 | 0 |
宮崎県 | 0 | 0 |
鹿児島県 | 0 | 0 |
沖縄県 | 1 | 1 |
その他 | 39 | 1 |
合計 | 605 | 178 |